Piston Type Oil Free Vacuum Pump HS-SP-1
Product Description
MODEL | TYPE | MOTOR | VOLT./ | VACUUM PERFORMANCE IN Hg. Vs. LPM | MAX | MAX | PHYSICAL | SPECIFICATION | |||||
H.P. | HERTZ | VAC, | PRE | WT. Kg | H" x W" x L" | ||||||||
PHASE | MM | IN | |||||||||||
Hg. | PSIG | ||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
HS-SP-1 | PISTON VACUUM PUMP | 1/3 | 230/50/1 | 50 | 44 | 34 | 24 | 8 | 660 MM Hg | 60 | 8 | 10" x 6" x 12" |
Related Products
Contact Us
B-1, Nandbhuavn Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400093, India
Phone :91-22-28367950/28207620