Piston Type Oil Free Vacuum Pump HS-WP-1
Product Description
MODEL | TYPE | MOTOR | VOLT./ | VACUUM PERFORMANCE IN Hg. Vs. LPM | MAX | MAX | PHYSICAL | SPECIFICATION | |||||
H.P. | HERTZ | VAC, | PRE | WT. Kg | H" x W" x L" | ||||||||
PHASE | MM | IN | |||||||||||
Hg. | PSIG | ||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
HS WP-1 | PISTON VACUUM PUMP | 3/4 | 230/50/1 | 88 | 61 | 46 | 33 | 18 | 5 | 660 MM Hg | 100 | 15 | 13 " x 8" x 15" |
Related Products
Contact Us
B-1, Nandbhuavn Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400093, India
Phone :91-22-28367950/28207620